最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 13 / 24 |
B 5 / 16 |
C 2 / 3 |
D 1 / 7 |
E 2 / 7 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dailv | 5 | 1500 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries |
| 2 | yukunwei | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries | 250 1 try |
| 3 | wujunchen | 2 | 500 | 250 1 try | 250 2 tries | 1 try | 2 tries | 2 tries |
| 4 | fengxinrui | 2 | 500 | 250 1 try | 250 3 tries | |||
| 5 | LCF12345 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries | 1 try | |
| 6 | Hzr_1 | 1 | 250 | 250 1 try | ||||
| 7 | xiang | 1 | 250 | 250 8 tries | 1 try | |||
| 8 | 1q1q1q | 1 | 250 | 250 4 tries | 1 try | |||
| 9 | lmy | 1 | 250 | 250 1 try | ||||
| 10 | bwbx_zhy | 1 | 250 | 250 1 try | 1 try | |||
| 11 | 董睿腾 | 1 | 250 | 250 1 try | 3 tries | |||
| 12 | 余念 | 1 | 250 | 250 1 try | 2 tries | |||
| 13 | heqiuxi | 1 | 250 | 250 1 try | ||||
| 14 | 叉子碗 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Lin0000 | 0 | 0 | |||||
| 16 | tyx | 0 | 0 | 1 try | ||||
| 17 | yang | 0 | 0 | |||||
| 18 | bwbx_yxc | 0 | 0 | |||||
| 19 | gongweimo | 0 | 0 | |||||
| 20 | liuxuanming | 0 | 0 | |||||
| 21 | admin | 0 | 0 | |||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。