最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 2 / 5 |
B 0 / 3 |
C 0 / 2 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gyszwangyuqi2025 | 1 | 300 | 250 2 tries | 2 tries | 2 tries | ||
| 2 | gyszzmz25 | 1 | 250 | 250 1 try | 1 try | |||
| 3 | admin | 0 | 0 | |||||
| 4 | 董睿腾 | 0 | 0 | 2 tries | ||||
| 5 | germs | 0 | 0 | |||||
| 6 | gyszliuziang25 | 0 | 0 | |||||
| 7 | gyszlongyiyang25 | 0 | 0 | |||||
| 8 | gyszmengtongyu25 | 0 | 0 | |||||
| 9 | qiqi | 0 | 0 | |||||
| 10 | gyszfengyichen25 | 0 | 0 | |||||
| 11 | test1478963 | 0 | 0 | |||||
| 12 | lqz15285153691 | 0 | 0 | |||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。