运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
260805卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 通过1 MS812 KBC++63410个月前
260804卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS808 KBC++63410个月前
260803卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 编译错误0 MS0 KBC++63410个月前
260802卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS820 KBC++69410个月前
260801卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 编译错误0 MS0 KBC++68710个月前
260800卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS820 KBC++65310个月前
26079929049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS820 KBC++60710个月前
260798卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS820 KBC++65310个月前
26079729049 - 合影效果 202303 202009 解答错误1 MS772 KBC++60710个月前
26079629049 - 合影效果 202303 202009 编译错误0 MS0 KBC++60910个月前
260795卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS812 KBC++65310个月前
260794卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 编译错误0 MS0 KBC++65410个月前
260792卡兹29013 - 小白鼠再排队 202206通过0 MS736 KBC++51910个月前
260791卡兹29013 - 小白鼠再排队 202206解答错误0 MS732 KBC++51910个月前
26079029013 - 小白鼠再排队 202206通过0 MS740 KBC++48710个月前
260789卡兹28983 - 整数排序 202403 202106通过0 MS696 KBC++50510个月前
260788卡兹28983 - 整数排序 202403 202106解答错误0 MS700 KBC++50510个月前
26078728983 - 整数排序 202403 202106通过0 MS696 KBC++48710个月前
26078628983 - 整数排序 202403 202106运行超时1000 MS680 KBC++48710个月前
26078528983 - 整数排序 202403 202106编译错误0 MS0 KBC++48510个月前
26078228990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012通过0 MS708 KBC++25910个月前
26078128990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012编译错误0 MS0 KBC++25710个月前
260780guan1128 - 【入门】六位数是否对称通过1 MS756 KBC++50310个月前
260779卡兹28990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012通过0 MS696 KBC++32010个月前
26077828990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012编译错误0 MS0 KBC++25710个月前
260777卡兹28990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012解答错误0 MS700 KBC++25110个月前
260776guan1128 - 【入门】六位数是否对称通过1 MS756 KBC++31910个月前
260774S1mon7006 - 【202312一级】小杨的考试编译错误0 MS0 KBC++16810个月前
260773787006 - 【202312一级】小杨的考试通过1 MS700 KBC++15710个月前
260772S1mon7006 - 【202312一级】小杨的考试编译错误0 MS0 KBC++17910个月前