运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
81053^_^.10000006 - 小蓝家的灯【蓝桥杯Python】通过0 MS692 KBC++1603年前
81052| 某只白鸟 |1376 - 【入门】蝴蝶结通过1 MS696 KBC++3573年前
81051| 某只白鸟 |1377 - 【基础】放大的 X通过3 MS700 KBC++5833年前
81050| 某只白鸟 |2004 - 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高通过1 MS800 KBC++3563年前
81049| 某只白鸟 |2004 - 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高通过1 MS800 KBC++3563年前
81048| 某只白鸟 |2004 - 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高编译错误0 MS0 KBPython33563年前
81047| 某只白鸟 |200111 - 输出 n - m 倒序字母表通过41 MS6224 KBPython3773年前
81046| 某只白鸟 |2020 - 【入门】数组元素的删除通过1 MS708 KBC++2503年前
81045qz_hr130102 - 记得关灯解答错误38 MS6148 KBPython3883年前
81044qz_hr130102 - 记得关灯编译错误0 MS0 KBPython31063年前
81043QZdceq130101 - 超级计算器编译错误0 MS0 KBPython31363年前
81042Qz_zhengshuweg130101 - 超级计算器编译错误0 MS0 KBPython31043年前
81041qz_hr130101 - 超级计算器通过41 MS6180 KBPython31053年前
81040QZdceq130101 - 超级计算器编译错误0 MS0 KBPython31363年前
81039qz_hr130101 - 超级计算器编译错误0 MS0 KBC++1033年前
81038| 某只白鸟 |2019 - 【入门】数组逆序 通过1 MS708 KBC++2783年前
81037| 某只白鸟 |2015 - 【入门】求n个数的最大值和最小值通过1 MS704 KBC++2893年前
81036| 某只白鸟 |2014 - 【入门】数组元素的查找通过1 MS704 KBC++2413年前
81035| 某只白鸟 |2009 - 【入门】求和通过2 MS724 KBC++3193年前
81034| 某只白鸟 |2006 - 【入门】打折优惠通过1 MS800 KBC++2373年前
81033yuchenxi2004 - 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高编译错误0 MS0 KBC++3623年前
81032| 某只白鸟 |2003 - 【入门】排除异形基因 通过4 MS756 KBC++2283年前
81031| 某只白鸟 |2002 - 【入门】查找“支撑数”通过2 MS700 KBC++2423年前
81030| 某只白鸟 |2010 - 【入门】完美的偶数?通过1 MS704 KBC++3533年前
81029| 某只白鸟 |2917 - 【入门】装饰效果通过1 MS708 KBC++3413年前
81028^_^.18992 - 有一门课不及格的学生 202309 202009通过1 MS696 KBC++2273年前
81027^_^.18992 - 有一门课不及格的学生 202309 202009通过1 MS696 KBC++2273年前
81026^_^.18992 - 有一门课不及格的学生 202309 202009通过1 MS696 KBC++2273年前
81025^_^.18992 - 有一门课不及格的学生 202309 202009通过1 MS696 KBC++2273年前
81024^_^.18992 - 有一门课不及格的学生 202309 202009通过1 MS696 KBC++2273年前