运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
261780fky28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++24919天前
261777fky28996 - 单词倒排 202305 202009输出格式错误0 MS684 KBC++24919天前
261776fky28996 - 单词倒排 202305 202009编译错误0 MS0 KBC++24619天前
261774fky28996 - 单词倒排 202305 202009编译错误0 MS0 KBC++22919天前
261771guan1249 - 【入门】4位反序数通过0 MS668 KBC++31019天前
261764guan1249 - 【入门】4位反序数解答错误0 MS628 KBC++32219天前
26175828996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++21719天前
261756牢大28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS680 KBC++25119天前
261755牢大28996 - 单词倒排 202305 202009解答错误0 MS684 KBC++24619天前
261754每天进步5点点28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++22319天前
261753每天进步5点点28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++22319天前
261752幼儿园一霸28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++21719天前
261751每天进步5点点28996 - 单词倒排 202305 202009编译错误0 MS0 KBC++22219天前
261750卡兹28996 - 单词倒排 202305 202009通过0 MS684 KBC++23919天前
261749卡兹28996 - 单词倒排 202305 202009输出超限0 MS680 KBC++23919天前
261748卡兹28996 - 单词倒排 202305 202009编译错误0 MS0 KBC++23919天前
261747卡兹28996 - 单词倒排 202305 202009编译错误0 MS0 KBC++23919天前
261746fky29044 - 简单密码 202303 202012通过0 MS696 KBC++32619天前
261745guan1248 - 【入门】求数通过2 MS664 KBC++27019天前
261744幼儿园一霸29015 - 打字员 202206通过0 MS736 KBC++67019天前
261743幼儿园一霸29015 - 打字员 202206解答错误1 MS732 KBC++67019天前
261742幼儿园一霸29015 - 打字员 202206解答错误0 MS728 KBC++67119天前
261741卡兹29015 - 打字员 202206通过0 MS732 KBC++84119天前
261740牢大29015 - 打字员 202206编译错误0 MS0 KBC++66019天前
261739fky29044 - 简单密码 202303 202012解答错误0 MS696 KBC++32219天前
26173829015 - 打字员 202206通过0 MS724 KBC++71819天前
261737fky29044 - 简单密码 202303 202012编译错误0 MS0 KBC++32219天前
261736每天进步5点点29014 - 多余的数 202206通过0 MS700 KBC++21419天前
261735每天进步5点点29014 - 多余的数 202206解答错误0 MS700 KBC++21419天前
261734guan1247 - 【入门】求出100至999范围内的所有水仙花数通过0 MS672 KBC++26919天前