运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
261886牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++41611个月前
261885牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过0 MS720 KBC++41611个月前
261884牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++41611个月前
261883牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS716 KBC++41611个月前
261882牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++41611个月前
261881牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++41611个月前
261880牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++41611个月前
261879牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS716 KBC++41611个月前
261878牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS716 KBC++41611个月前
261877牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++41611个月前
261876牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++41611个月前
2618741bwbx_mqr28992 - 内部元素之和 202309 202106解答错误3 MS736 KBC++49211个月前
261872牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305解答错误0 MS696 KBC++41711个月前
261867牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305编译错误0 MS0 KBC++41811个月前
261866牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++46411个月前
26186528992 - 内部元素之和 202309 202106通过2 MS732 KBC++41811个月前
261864牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305编译错误0 MS0 KBC++101511个月前
261860牢大28992 - 内部元素之和 202309 202106通过2 MS728 KBC++44411个月前
261859牢大28992 - 内部元素之和 202309 202106编译错误0 MS0 KBC++44611个月前
261858幼儿园一霸28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过0 MS720 KBC++45211个月前
261857幼儿园一霸28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305解答错误0 MS704 KBC++45211个月前
261856师傅28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++43311个月前
261855牢大28992 - 内部元素之和 202309 202106编译错误0 MS0 KBC++41911个月前
261854牢大28992 - 内部元素之和 202309 202106编译错误0 MS0 KBC++42011个月前
261853牢大28992 - 内部元素之和 202309 202106编译错误0 MS0 KBC++42011个月前
261852牢大28992 - 内部元素之和 202309 202106编译错误0 MS0 KBC++41911个月前
261851牢大28992 - 内部元素之和 202309 202106编译错误0 MS0 KBC++40911个月前
261850幼儿园一霸28992 - 内部元素之和 202309 202106通过2 MS732 KBC++44911个月前
261849幼儿园一霸28992 - 内部元素之和 202309 202106解答错误1 MS732 KBC++44711个月前
261848师傅28992 - 内部元素之和 202309 202106通过2 MS732 KBC++48011个月前