运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
72883暗区突围【S7赛季:导火索】28992 - 内部元素之和 202309 202106通过2 MS744 KBC++3533年前
7288228992 - 内部元素之和 202309 202106通过2 MS740 KBC++3083年前
7288128992 - 内部元素之和 202309 202106通过2 MS744 KBC++3083年前
7288028992 - 内部元素之和 202309 202106通过2 MS740 KBC++3333年前
72879jiangqinyu18999 - 金币 202305 202009运行超时1000 MS696 KBC++2263年前
72878jiangqinyu18999 - 金币 202305 202009解答错误1 MS700 KBC++1673年前
72877Sunmy19060 - 画矩形通过1 MS712 KBC++4433年前
72876jiangqinyu19044 - 字符三角形 202012通过1 MS680 KBC++2043年前
7287528993 - 谁考了第k名 202309 202103通过1 MS804 KBC++3453年前
7287428993 - 谁考了第k名 202309 202103通过1 MS804 KBC++3453年前
7287328993 - 谁考了第k名 202309 202103通过1 MS804 KBC++3453年前
7287228993 - 谁考了第k名 202309 202103通过1 MS804 KBC++3453年前
72871Sunmy19060 - 画矩形解答错误1 MS712 KBC++4413年前
72870jiangqinyu19026 - 字符判断 202112通过1 MS676 KBC++3593年前
72869kuromi28993 - 谁考了第k名 202309 202103通过1 MS796 KBC++3553年前
72868jiangqinyu18997 - 大写字母的判断 202305 202106通过1 MS676 KBC++2173年前
72867扶光28993 - 谁考了第k名 202309 202103通过1 MS808 KBC++3323年前
72866扶光28993 - 谁考了第k名 202309 202103通过1 MS804 KBC++3323年前
72865扶光28993 - 谁考了第k名 202309 202103通过1 MS808 KBC++3323年前
72864扶光28993 - 谁考了第k名 202309 202103通过1 MS808 KBC++3323年前
72863扶光28993 - 谁考了第k名 202309 202103通过1 MS804 KBC++3323年前
72862扶光28993 - 谁考了第k名 202309 202103通过1 MS804 KBC++3323年前
72861jiangqinyu18987 - 数字判断 202312 202109通过1 MS676 KBC++2173年前
72860jiangqinyu18987 - 数字判断 202312 202109解答错误1 MS676 KBC++2173年前
72859Sunmy19057 - 输出保留12位小数的浮点数通过1 MS788 KBC++1343年前
72858LXF_KARL130202 - 打招呼解答错误38 MS6164 KBPython3803年前
72857jiangqinyu19021 - 小写字母的判断 202203通过1 MS676 KBC++2173年前
72856jiangqinyu19021 - 小写字母的判断 202203编译错误0 MS0 KBC++2173年前
72855扶光28993 - 谁考了第k名 202309 202103解答错误0 MS804 KBC++3323年前
72854扶光29024 - 按照个位数排序 202112通过2 MS712 KBC++4583年前